Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 74 1,32%
3 5 s/d 9 Tahun 386 6,91%
4 10 s/d 14 Tahun 462 8,27%
5 15 s/d 19 Tahun 454 8,13%
6 20 s/d 24 Tahun 485 8,68%
7 25 s/d 29 Tahun 429 7,68%
8 30 s/d 34 Tahun 343 6,14%
9 35 s/d 39 Tahun 362 6,48%
10 40 s/d 44 Tahun 415 7,43%
11 45 s/d 49 Tahun 436 7,81%
12 50 s/d 54 Tahun 419 7,50%
13 55 s/d 59 Tahun 333 5,96%
14 60 s/d 64 Tahun 260 4,66%
15 65 s/d 69 Tahun 233 4,17%
16 70 s/d 74 Tahun 177 3,17%
17 Di atas 75 Tahun 317 5,68%
JUMLAH 5585 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5585 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:331
    Kemarin:320
    Total Pengunjung:387.326
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan