Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1555 27,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 348 6,23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 709 12,69%
4 PENSIUNAN 22 0,39%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,27%
8 PERDAGANGAN 46 0,82%
9 PETANI/PEKEBUN 854 15,29%
10 PETERNAK 7 0,13%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 77 1,38%
14 TRANSPORTASI 2 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 861 15,42%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 225 4,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 300 5,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,13%
27 TUKANG KAYU 27 0,48%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 49 0,88%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,05%
36 SENIMAN 3 0,05%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 6 0,11%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 11 0,20%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,02%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,05%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,29%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 115 2,06%
85 PERANGKAT DESA 13 0,23%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 242 4,33%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5585 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5585 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Arsip Artikel

01 September 2020 | 4.273 Kali
PROFIL DESA PRINTOUT PRODESKEL
19 Juni 2020 | 4.134 Kali
RAPAT PERSIAPAN PEMBANGUNAN WC PROGRAM DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
24 Juni 2021 | 3.918 Kali
PADAT KARYA TUNAI
07 Agustus 2018 | 3.813 Kali
Profil Potensi Desa
07 Agustus 2018 | 3.784 Kali
Sejarah Desa Nyalian
31 Maret 2013 | 3.563 Kali
Arti Lambang Desa
03 Februari 2020 | 3.420 Kali
LEMBAGA ADAT DESA NYALIAN

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:189
    Kemarin:470
    Total Pengunjung:27.033
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan