Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 367 6,57%
4 10 s/d 14 Tahun 439 7,86%
5 15 s/d 19 Tahun 469 8,40%
6 20 s/d 24 Tahun 458 8,20%
7 25 s/d 29 Tahun 437 7,82%
8 30 s/d 34 Tahun 369 6,61%
9 35 s/d 39 Tahun 343 6,14%
10 40 s/d 44 Tahun 396 7,09%
11 45 s/d 49 Tahun 431 7,72%
12 50 s/d 54 Tahun 451 8,08%
13 55 s/d 59 Tahun 337 6,03%
14 60 s/d 64 Tahun 288 5,16%
15 65 s/d 69 Tahun 238 4,26%
16 70 s/d 74 Tahun 190 3,40%
17 Di atas 75 Tahun 366 6,55%
JUMLAH 5585 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5585 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:126
    Kemarin:117
    Total Pengunjung:4.845
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.207.133.13
    Browser:Tidak ditemukan