Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 324 5,80%
4 10 s/d 14 Tahun 425 7,61%
5 15 s/d 19 Tahun 479 8,58%
6 20 s/d 24 Tahun 456 8,16%
7 25 s/d 29 Tahun 449 8,04%
8 30 s/d 34 Tahun 379 6,78%
9 35 s/d 39 Tahun 328 5,87%
10 40 s/d 44 Tahun 396 7,09%
11 45 s/d 49 Tahun 439 7,86%
12 50 s/d 54 Tahun 440 7,88%
13 55 s/d 59 Tahun 357 6,39%
14 60 s/d 64 Tahun 292 5,23%
15 65 s/d 69 Tahun 239 4,28%
16 70 s/d 74 Tahun 204 3,65%
17 Di atas 75 Tahun 378 6,77%
JUMLAH 5586 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5586 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:400
    Total Pengunjung:71.265
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan